
| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wahlberechtigte | 54.131 | 47.888 | 40.146 | 30.593 |
| Wähler*innen | 3.986 | 2.412 | 852 | 1.523 |
| Wahlbeteiligung | 7,36 % | 5,04 % | 2,12 % | 4,98 % |
| Liste | Sitze |
| OFFENBACH TÜRK BIRLIGI - TÜRKISCHE UNION (TUO) | 1 |
| Progressive Ausländer Union (PAU) | 1 |
| Miteinander Offenbach (MEO) | 6 |
| Multikulturelle Liste (ML) | 4 |
| Offenbach für alle e.V. (Ofa e.V.) | 4 |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 1 |
| Serbische Liste (SL) | 1 |
| Griechische Gemeinschaft Offenbach (GGO) | 5 |
| Türkische Gemeinschaft (TG) | 2 |
| Liste | Name | |
| 1 | GGO | Bellou, Zacharoula |
| 2 | GGO | Chantzaras, Christos |
| 3 | GGO | Floudas, Ioannis |
| 4 | GGO | Almpanaki, Alexandra |
| 5 | GGO | Chantzara, Eleni |
| 6 | Ofa e.V. | da Silva, Helena |
| 7 | MEO | Öztürk, Servet |
| 8 | Ofa e.V. | Cadena Perez de Prinz, Yakeline |
| 9 | MEO | Elmas, Filiz |
| 10 | Ofa e.V. | Henao Cadena, Sarah |
| 11 | MEO | Saltik, Muhammed |
| 12 | Ofa e.V. | Junker-Latocha, Brian |
| 13 | MEO | Elmas, Hüseyin |
| 14 | MEO | Bark, Ayşe Melek |
| 15 | MEO | Çavuş, Merve |
| 16 | ML | Rafoud, Abdelkader |
| 17 | ML | Sanfilippo Frittola, Giuseppe |
| 18 | ML | Chisari, Giuseppe |
| 19 | ML | Larhemouchi, Jamila |
| 20 | TG | Demirezen, Naime |
| 21 | PIRATEN | Milenkovic, Tatjana |
| 22 | SL | Milovanović, Sara |
| 23 | PAU | Latif Mir, Abdul |
| 24 | TUO | Tunç, Selim |
| 25 | TG | Bayrak, Fatih |
(alle Angaben ohne Gewähr)