
| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wahlberechtigte | 28.578 | 23.269 | 18.782 | 15.259 |
| Wähler*innen | 2.901 | 2.004 | 1.324 | 1.574 |
| Wahlbeteiligung | 10,15 % | 8,61 % | 7,05 % | 10,32 % |
| Sitze | |
| Gerechtigkeitspartei | 9 |
| SPD | 6 |
| Liste | Name | |
| 1 | SPD | Aydin, Hatice |
| 2 | SPD | Jagust, Anna |
| 3 | Gerechtigkeitspartei | Karahan, Fatih |
| 4 | SPD | Köse, Kadir |
| 5 | Gerechtigkeitspartei | Yilmaz, Meryem |
| 6 | SPD | Russo, Adolfo |
| 7 | Gerechtigkeitspartei | Talic, Ajdin |
| 8 | Gerechtigkeitspartei | Bayram, Muhammed |
| 9 | Gerechtigkeitspartei | Öztas, Sait |
| 10 | SPD | Reisinger, Tolgahan |
| 11 | Gerechtigkeitspartei | Kamali, Mehmet |
| 12 | Gerechtigkeitspartei | Kivrak, Elif |
| 13 | Gerechtigkeitspartei | Koziar, Nataliia |
| 14 | Gerechtigkeitspartei | Mashlakovska, Yevheniia |
| 15 | SPD | Agit, Nurhan |
(alle Angaben ohne Gewähr)