
| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | ||
| Zahl der Sitze | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Wahlberechtigte | 12.236 | 9.715 | 7.984 | 6.253 | |
| Wähler*innen | 1.102 | 1.013 | 525 | 538 | |
| Wahlbeteiligung | 9,01 % | 10,43 % | 6,58 % | 8,6 % |
| Sitze | |
| Internationale Liste | 13 |
| 1 | Costa Fleck, Elisabete |
| 2 | Salmo, Sarah Jane |
| 3 | Di Marco, Salvatore |
| 4 | Valit, Anton |
| 5 | Lopes Estevão, Marcos |
| 6 | Brogsitter, Le Huong |
| 7 | Vogelgesang, Daniel |
| 8 | Sousa Borges, Rui |
| 9 | Mirošnjikov, Artjom |
| 10 | Ljuboja, Dragan |
| 11 | Zečević, Đorđe |
| 12 | Kara, Hüseyin |
| 13 | Kooijman, Petrus Antonius |
(alle Angaben ohne Gewähr)