
| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wahlberechtigte | 3.217 | 2.868 | 2.302 | 1.911 |
| Wähler*innen | 179 | 121 | 61 | 42 |
| Wahlbeteiligung | 5,56 % | 4,22 % | 2,65 % | 2,2 % |
| Sitze | |
| Progressive Ausländer Union | 7 |
| 1 | Polyák, Denis |
| 2 | Kahloon, Muhammad Abu Bakar |
| 3 | Rashid, Rehan |
| 4 | Bhatti, Faizan |
| 5 | Riaz, Ahmad |
| 6 | Kahloon, Muhammad |
| 7 | Kahloon, Tariq Ahmad |
(alle Angaben ohne Gewähr)