
| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wahlberechtigte | 10.886 | 8.336 | 5.779 | 4.492 |
| Wähler*innen | 822 | 1.051 | 421 | 318 |
| Wahlbeteiligung | 7,55 % | 12,61 % | 7,29 % | 7,08 % |
| Sitze | |
| Gruppe ohne Grenzen (GoG) | 6 |
| Interkulturelle Liste (IKL) | 5 |
| Vielfalt, Gleichberechtigung und Zusammenleben (VGZ) | 4 |
| Liste | Name |
| GoG | Cloutier, Sylvie |
| GoG | Kuksenko, Valentyna |
| GoG | Shelbaya, Linda |
| GoG | Shaheen, Ibrahim Mohammad Ahmad |
| GoG | Donkova-Schalauske, Kristiana |
| GoG | Daşdemir, Büşra |
| IKL | Mukha, Dmytro |
| IKL | Kovatchev, Svetlana |
| IKL | Taklikar, Sunil |
| IKL | Hanspal, Nirmal |
| IKL | Khalid, Rana |
| VGZ | Zheng, Xin |
| VGZ | Fazal, Zoraiz |
| VGZ | Afoumba, Dolly |
| VGZ | Zhang, Wenhui |
(alle Angaben ohne Gewähr)