



| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | ||
| Zahl der Sitze | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Wahlberechtigte | 3.216 | 2.564 | 2.025 | 1.753 | |
| Wähler*innen | 142 | 210 | 146 | 166 | |
| Wahlbeteiligung | 4,41% | 8,19% | 7,21% | 9,47% |
| Sitze | |
| Diyanet | 10 |
| 1 | Kerman, Alper |
| 2 | Alici, Ali |
| 3 | Ecik, Ekrem |
| 4 | Yöntem, Mustafa Mücahit |
| 5 | Yalçin, Sema |
| 6 | Lull, Daniela |
| 7 | Yalçin, Ümit |
| 8 | Alici, Doguş |
| 9 | Ecik, Baris |
| 10 | Saiti, Esmer |
(Alle Angaben ohne Gewähr)