



| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | ||
| Zahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | - | |
| Wahlberechtigte | 5.837 | 4.345 | 3.442 | - | |
| Wähler*innen | 732 | 513 | 159 | - | |
| Wahlbeteiligung | 12,54 % | 11,81 % | 4,62 % | - |
| Sitze | |
| Internationale Eschborner | 4 |
| Kulturteam Eschborn | 2 |
| United Voices International (UVI) | 1 |
| Liste | Name | |
| 1 | Int. Eschborner | Agosta, Massimiliano |
| 2 | Kulturteam Eschborn | Lee, Seung Jin |
| 3 | Int. Eschborner | Stankiewicz, Nataliia |
| 4 | Int. Eschborner | Mejia Buezo, Maricela |
| 5 | Kulturteam Eschborn | Narayan, Nandini |
| 6 | UVI | Vangala, Adarsha Murthy |
| 7 | Int. Eschborner | Torba, Marian |
(alle Angaben ohne Gewähr)