
| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Wahlberechtigte | 10.065 | 9.218 | 8.402 | 7.039 |
| Wähler*innen | 769 | 1.168 | 740 | 611 |
| Wahlbeteiligung | 7,64 % | 12,67 % | 8,81 % | 8,68 % |
| Sitze | |
| Liste für Vielfalt und Gleichheit (LFVG) | 12 |
| Internationale Liste für Solidarität und Gleichberechtigung (ILSG) | 7 |
| Liste | Name |
| LFVG | El Achak, Saliha |
| LFVG | Demirel, Fatih |
| LFVG | Kaymak, Yurdagül |
| LFVG | Rosa, Jana |
| LFVG | El Achak, Hafida |
| LFVG | Khalid, Mashood |
| LFVG | Aygir-Sabirsuyu, Hatice |
| LFVG | Aygir, Senol |
| LFVG | Fakir, Metin |
| LFVG | Cagrici, Abdullah |
| LFVG | Çağlayaner, Özlem |
| LFVG | Kalaycı, Mehmet |
| ILSG | Nebilir, Demet |
| ILSG | Giardino, Helga |
| ILSG | Tsiapalioka, Aikaterini |
| ILSG | Zaravinou, Athina |
| ILSG | Sorbat, Mohamad-Reza |
| ILSG | Sorbat, Abdelrahman |
| ILSG | Sorbat, Ameschagole |
(alle Angaben ohne Gewähr)