



| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | ||
| Zahl der Sitze | 31 | 31 | 31 | ||
| Wahlberechtigte | 18.787 | 14.429 | 13.109 | 7.496 | |
| Wähler*innen | 1.834 | 1.553 | 870 | 886 | |
| Wahlbeteiligung | 9,76 % | 10,76 & | 6,64 % | 11,82 % |
| Sitze | |
| Avramkina, Daria | 0 |
| Gießen International (GI) | 21 |
| Liste für Vielfalt und Teilhabe (ViT) | 3 |
| Kurdistan Liste (KURD) | 2 |
| Ukraine Liste (UL) | 5 |
| Liste | Name |
| GI | Sahin, Zeynal |
| GI | Tesfaghiorghis, Eden |
| GI | Joo Chang, Lilia |
| GI | Yemane, Alem |
| GI | Jayakrishnan, Selva |
| GI | Bewketu, Michael |
| GI | Atorvin, Nataliia |
| GI | Tcheua Ngatchou, Stephane |
| GI | Farah, Sagell |
| GI | Cetin, Sema |
| GI | Madjidian, Nader |
| GI | Safe Alden, Hassan |
| GI | Mohamadi, Khanpadeshah |
| GI | Gündüz, Doğa |
| GI | Erdogan, Zeynep |
| GI | Koçyiğit, Adar |
| GI | Seyfaldin, Ferhad |
| GI | Witt-Saez, Winkelines Randy |
| GI | Adhikari, Anu |
| GI | Traore, Alex |
| GI | Asenai, Rihan Mohammed |
| ViT | Veeroju, Venkatesh |
| ViT | Şen, Ayşe |
| ViT | Ruman, Ehab |
| KURD | Seyfaldin, Eva |
| KURD | Altahlo, Ayaz |
| UL | Dzhukh, Kateryna |
| UL | Plitko, Svitlana |
| UL | Golub, Alexandr |
| UL | Zakharova, Liudmyla |
| UL | Kulish, Hanna |
(alle Angaben ohne Gewähr)