

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wahlberechtigte | 11.202 | 9.780 | 8.255 | 6.366 |
| Wähler*innen | 770 | 634 | 340 | 465 |
| Wahlbeteiligung | 6,87 % | 6,48 % | 4,12 % | 7,30 % |
| Sitze | |
| Vielfalt Neu-Isenburg (V-NI) | 13 |
| 1 | Rizzo, Teresa |
| 2 | Michos, Nikolaos |
| 3 | Tschischka, Ayse |
| 4 | Marijan, Ana |
| 5 | Mezger, Yana |
| 6 | Krasnopolska, Mariia |
| 7 | Krushynska, Nina |
| 8 | Neshpil, Nataliia |
| 9 | Fazl, Razia |
| 10 | Takwin, Mariam |
| 11 | Siringül, Salman |
| 12 | Akkoç, Yasin |
| 13 | Calia, Cosima Damiana |
(alle Angaben ohne Gewähr)