

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wahlberechtigte | 1.826 | 1.386 | 848 | 689 |
| Wähler*innen | 116 | 116 | 28 | 67 |
| Wahlbeteiligung | 6,35 % | 8,37 % | 3,30 % | 9,72 % |
| Sitze | |
| Internationale Liste | 5 |
| 1 | Strok, Mira |
| 2 | Abrahamian, Abraham |
| 3 | Abo Zedan, Michael |
| 4 | Kurtar, Ömer |
| 5 | Ranjbar Khanimani, Hamid |
(alle Angaben ohne Gewähr)