

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wahlberechtigte | 3.107 | 2.514 | 2.157 | 1.648 |
| Wähler*innen | 296 | 267 | 131 | 148 |
| Wahlbeteiligung | 9,53 % | 10,62 % | 6,07 % | 8,98 % |
| Sitze | |
| Internationale Liste Kronberg | 7 |
| 1 | Knoche, Katarina |
| 2 | Dr. Agarwal, Deepika |
| 3 | Cigerdelen, Levent |
| 4 | Tomeba Noubissi, Marie |
| 5 | Vibert, Gilles |
| 6 | Minchot Canalda, Daniel |
| 7 | Bofill Cardona, Mercè |
(alle Angaben ohne Gewähr)