

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Wahlberechtigte | 40.606 | 32.288 | 25.448 | 20.316 |
| Wähler*innen | 3.477 | 2.883 | 1.621 | 2.099 |
| Wahlbeteiligung | 8,56 % | 8,93 % | 6,37 % | 10,33 % |
| Liste | Sitze |
| Gemeinschaft 2000 (G 2000) | 9 |
| Der Kreis - Kassel (Der Kreis) | 8 |
| EUROPA LISTE | 4 |
| Democratic Women Power (DWP) | 5 |
| Vielfalt für Kassen (VfK) | 4 |
| Zukunftsliste Kassen (ZLK) | 7 |
| Liste | Name | |
| 1 | Der Kreis | Katrych, Andrii |
| 2 | Der Kreis | Bohatyrova, Tamara |
| 3 | Der Kreis | Katrych, Oksana |
| 4 | Der Kreis | Rusanova, Iryna |
| 5 | Der Kreis | Ievtukhovska, Olga |
| 6 | Der Kreis | Kremska, Kateryna |
| 7 | Der Kreis | Prykhodko, Anna |
| 8 | Der Kreis | Rudnyk, Roman |
| 9 | ZLK | Mohamed, Asmo |
| 10 | ZLK | Osman Moalim Muhamud, Usama |
| 11 | G 2000 | Öztürk, Caglar |
| 12 | ZLK | Osman, Axmed |
| 13 | ZLK | Mohammed Yousef, Ahmed |
| 14 | DWP | Song-Boden, Myong-Ree |
| 15 | ZLK | Abdi, Yasin |
| 16 | ZLK | Abdullahi Yusuf, Ahmed |
| 17 | G 2000 | Saygin, Kamil |
| 18 | ZLK | Ishaq Hussein, Ibrahim |
| 19 | DWP | Becker-Hong, Yuanyuan |
| 20 | DWP | Thelemann, Lidia |
| 21 | G 2000 | Trifonova, Teodora |
| 22 | EUROPA LISTE | Choutou, Maria |
| 23 | G 2000 | Yazicioğlu, Semra |
| 24 | G 2000 | Yazicioğlu, Yasemin |
| 25 | EUROPA LISTE | Caruso, Mariella |
| 26 | DWP | Tang, Xiaoyan |
| 27 | G 2000 | Coban-Yildiz, Hanife |
| 28 | EUROPA LISTE | Malva, Pasquale |
| 29 | DWP | Eremia, Simona |
| 30 | EUROPA LISTE | Valencia Pereira, Guillermo |
| 31 | G 2000 | Dergui, Omar |
| 32 | G 2000 | Kuchminskaja-Eimer, Marina |
| 33 | G 2000 | Saleh, Mustfa |
| 34 | VfK | Mohtadi Ilkhanizadeh, Leila |
| 35 | VfK | Samuel-Ehiwario, Chuks |
| 36 | VfK | Brune, Anelia |
| 37 | VfK | Duru, Eddy |
(alle Angaben ohne Gewähr)