

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wahlberechtigte | 6.127 | 5.184 | 4.213 | 3.398 |
| Wähler*innen | 488 | 489 | 214 | 314 |
| Wahlbeteiligung | 7,96 % | 9,43 % | 5,08 % | 9,24 % |
| Sitze | |
| Internationale Kulturvertretung | 13 |
| 1 | Martin Pelaez, Agustin |
| 2 | Passaro, Francesca |
| 3 | Savage, Christopher |
| 4 | Novak, Franka |
| 5 | Sahin, Deniz |
| 6 | Plojovic, Sabina |
| 7 | Abou-Nachat, Fatima |
| 8 | Solak, Yasin |
| 9 | Voytenko, Viktoriya |
| 10 | Karadas, Erkan |
| 11 | El-Malki, Jamila |
| 12 | Gumenyuk, Yuriy |
| 13 | Malik, Absar-Ul-Haq |
(alle Angaben ohne Gewähr)