

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wahlberechtigte | 3.395 | 2.970 | 2.211 | 1.760 |
| Wähler*innen | 260 | 311 | 149 | 178 |
| Wahlbeteiligung7,66 % | 10,47 % | 6,74 % | 10,11 % |
| Sitze | |
| Flörsheimer Internationale Liste | 11 |
| 1 | Papadopoulos, Konstantinos |
| 2 | Mikoussi, Sofia |
| 3 | Kahraman, Sibel |
| 4 | Safak, Kaan |
| 5 | Aggül, Hasan |
| 6 | Tsianakas, Vasileios |
| 7 | Iordanou, Christos |
| 8 | Islakis, Georgios |
| 9 | Sarigiannidis, Kyrillos |
| 10 | Seker, Yildirim |
| 11 | Gürler, Ebru |
(alle Angaben ohne Gewähr)