

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wahlberechtigte | 1.871 | 1.422 | 967 | 644 |
| Wähler*innen | 195 | 194 | 117 | 105 |
| Wahlbeteiligung | 10,42 % | 13,52 % | 12,10 % | 16,30 % |
| Sitze | |
| Internationale Liste | 7 |
| 1 | Tolpina, Evelina |
| 2 | Zadaienna, Viktoriia |
| 3 | Beroschwili, Washa |
| 4 | Diakonov, Ivan |
| 5 | Basanjideh, Ainaz |
| 6 | Yousefi, Mousa |
| 7 | Yacoub, Lebareo |
(alle Angaben ohne Gewähr)