

| 2026 | 2021 | 2015 | 2010 | |
| Zahl der Sitze | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wahlberechtigte | 3.405 | 2.561 | 1.875 | 1.373 |
| Wähler*innen | 241 | 204 | 76 | 163 |
| Wahlbeteiligung | 7,08 % | 7,97 % | 4,05 % | 11,87 % |
| Sitze | |
| Internationale Demokratische Liste | 7 |
| 1 | Nayleh, Emad |
| 2 | Armutci, Melek |
| 3 | Esen, Ahmet |
| 4 | El Fadghan, Ali |
| 5 | Oravecz, Janos |
| 6 | Naileh, Khalil |
| 7 | Ezedin, Yamen |
(alle Angaben ohne Gewähr)