2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 11 | - | 11 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 4.728 | - | 3.698 | - | + 1.030 | - | |||||
Wähler_innen | 499 | - | 526 | - | - 27 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 10,55 | - | 14,22 | - | -3,67 | |||||
ungültige Stimmen | 4 | 20 | 000 | ||||||||
gültige Stimmen | 495 | 506 | 000 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Interessengemeinschaft ausländischer Mitbürger | IAM | 8 | ||
Liste 2 | Allianz zum Wohle der Menschheit | AWM | 3 |
Ausländerbeirat Rodgau
Hintergasse 15
63110 Rodgau
Tel.: 06106/693-1116
Fax: 06106/693-2000
auslaenderbeirat@rodgau.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: