2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 9 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 1.249 | - | 979 | - | + 270 | - | |||||
Wähler_innen | 135 | - | 63 | - | + 72 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 10,81 | - | 6,47 | - | + 4,34 | |||||
ungültige Stimmen | 4 | 4 | |||||||||
gültige Stimmen | 131 | 59 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Liste Niedernhausen | ILN | 4 | ||
Liste 2 | Progressive Ausländer Union | PAU | 3 |
Ausländerbeirat Niedernhausen
Wilrijkplatz
65527 Niedernhausen
Tel.: 06127/903-126
Fax: 06127/903-182
denise.engert@niedernhausen.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: