2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | keine Wahl | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 1.175 | - | - | - | 0 | - | |||||
Wähler_innen | 79 | - | - | - | 0 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 6,72 | - | 0,0 | - | 0,0 | |||||
ungültige Stimmen | 2 | - | - | ||||||||
gültige Stimmen | 77 | - | - |
Sitze | |||||
Liste 1 | Progressive Ausländer Union | PAU | 2 | ||
Liste 2 | Interkulturelle Liste Nauheim | IKLN | 5 |
Gemeinde Nauheim
Weingartenstraße 46-50
64569 Nauheim
Tel.: 06152/639 205
Fax: 06152/639 280
rmaus@nauheim.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
Hier gehen Sie am 29. November in der Zeit von 8 bis 18 Uhr wählen:
Wahlbezirk/Stadtteil | Wahllokal | ||||
1 | Nauheim | Weingartenstraße 46-50 |
Wie wähle ich? »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: