2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 5 | - | 5 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 848 | - | 689 | - | + 159 | - | |||||
Wähler_innen | 28 | - | 67 | - | - 39 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 3,30 | - | 9,72 | - | - 6,42 | |||||
ungültige Stimmen | 3 | 3 | |||||||||
gültige Stimmen | 25 | 64 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Liste | IL | 5 |
Ausländerbeirat Linden
Konrad-Adenauer-Straße 25
35440 Linden
Tel.: 06403/605-10
Fax: 06403/605-25 info@linden.de
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: