2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 7 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 2.157 | - | 1.648 | - | + 509 | - | |||||
Wähler_innen | 131 | - | 148 | - | - 17 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 6,07 | - | 8,98 | - | - 2,91 | |||||
ungültige Stimmen | 0 | 6 | |||||||||
gültige Stimmen | 131 | 142 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Liste Kronberg | 7 |
Ausländerbeirat Kronberg
Katharinenstraße 7
61476 Kronberg im Taunus
Tel.: 06173/703-0
Fax: 06173/703-200
s.kraus@kronberg.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
Hier gehen Sie am 29. November in der Zeit von 8 bis 18 Uhr wählen:
Wahlbezirk/Stadtteil | Wahllokal | ||||
1 | Kronberg und Schönberg | Stadthalle, Heinrich-Winter-Str. 1 | |||
2 | Oberhöchstadt | Dallessaal, Altkönigstr. 3 | |||
Briefwahllokal | alle | Dallessaal, Altkönigstr. 3 |
Wie wähle ich? »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: