2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 7 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 1.659 | - | 1.310 | - | + 349 | - | |||||
Wähler_innen | 79 | - | 93 | - | - 14 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 4,76 | - | 7,10 | - | - 2,34 | |||||
ungültige Stimmen | 2 | 4 | |||||||||
gültige Stimmen | 77 | 89 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Liste Multikulturelles Korbach | LMK | 7 |
Ausländerbeirat Korbach
Stechbahn 1
34497 Korbach
Tel.: 05631/53-222
Fax: 05631/53-200
karl-helmut.tepel@korbach.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
Hier gehen Sie am 29. November in der Zeit von 8 bis 18 Uhr wählen:
Wahlbezirk/Stadtteil | Wahllokal | ||||
1 | Korbach | Rathaus, Foyer, Stechbahn 1, 34497 Korbach |
Wie wähle ich? »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: