2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 7 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 3.256 | - | 2.415 | - | + 841 | - | |||||
Wähler_innen | 188 | - | 185 | - | + 3 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 5,77 | - | 7,66 | - | - 1,89 | |||||
ungültige Stimmen | 13 | 10 | |||||||||
gültige Stimmen | 175 | 175 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Solidarische Liste | I.S.L. | 7 |
Ausländerbeirat Kelkheim
Gagernring 6-8
65779 Kelkheim
Tel.: 06195/803-115
Fax: 06195/803-311
mareike.dorn@kelkheim.de
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: