2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 7 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 2.323 | - | 2.012 | - | + 311 | - | |||||
Wähler_innen | 71 | - | 194 | - | - 123 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 3,06 | - | 9,64 | - | - 6,58 | |||||
ungültige Stimmen | 1 | 0 | |||||||||
gültige Stimmen | 70 | 194 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Aktive soziale Migranten | ASM | 7 |
Ausländerbeirat Groß-Umstadt
Markt 1
64823 Groß-Umstadt
Tel.: 06078/781-245
Fax: 06078/781-226
doris.reichenberger@gross-umstadt.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: