2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 21 | - | 00 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 23.359 | - | 15.395 | - | + 7.964 | - | |||||
Wähler_innen | 1.161 | - | 1.256 | - 95 | - | ||||||
Wahlbeteiligung | - | 4,97 | - | 8,16 | - | - 3,19 | |||||
ungültige Stimmen | 45 | 147 | |||||||||
gültige Stimmen | 1.116 | 1.109 |
Ausländerbeirat des Landkreises Gießen
Riversplatz 1-9, Haus F
35394 Gießen
Tel.: 0641/9390-1790
Fax: 0641/9390-1787
marketa.roska@lkgi.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
nein
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: