2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 9 | - | 9 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 3.108 | - | 2.436 | - | + 672 | - | |||||
Wähler_innen | 158 | - | 222 | - | - 64 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 5,08 | - | 9,11 | - | - 4,03 | |||||
ungültige Stimmen | 7 | 3 | |||||||||
gültige Stimmen | 151 | 219 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Arbeitsgruppe Ausländerbeirat Friedrichsdorf | AGABF | 8 | ||
Liste 2 | Liste Friedrichsdorfer Ausländerbeirat | LFAB | 1 |
Ausländerbeirat Friedrichsdorf
Hugenottenstraße 55
61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172/731-239
Fax: 06172/731-312
juergen.happel@friedrichsdorf.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: