2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 7 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 1.875 | - | 1.373 | - | + 502 | - | |||||
Wähler_innen | 76 | - | 163 | - | - 87 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 4,05 | - | 11,87 | - | - 7,82 | |||||
ungültige Stimmen | 7 | 3 | |||||||||
gültige Stimmen | 69 | 160 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Demokratische Liste | IDL | 7 |
Ausländerbeirat Erlensee
Eugen-Kaiser-Straße 20
63526 Erlensee
Tel.: 06183/806-6928
Fax: 06183/919-4001
info@auslaenderbeirat-erlensee.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
ja
mehr über die Briefwahl »
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: