2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 5 | - | keine Wahl | - | - | - | |||||
Wahlberechtigte | 819 | - | - | - | - | - | |||||
Wähler_innen | 200 | - | - | - | - | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 24,42 | - | - | - | - | |||||
ungültige Stimmen | 0 | - | |||||||||
gültige Stimmen | 200 | - |
Sitze | |||||
Liste 1 | Bündnis der Integration | BI | 5 |
Gemeinde Dautphetal
Gemeindewahlleiter Herr Kamm
Hainstraße 1
35232 Dautphetal
Tel.: 06466/920104
u.kamm@dautphetal.de
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: