2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 11 | - | keine Wahl | - | - | - | |||||
Wahlberechtigte | 2.029 | - | - | - | - | - | |||||
Wähler_innen | 103 | - | - | - | - | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 5,08 | - | - | - | - | |||||
ungültige Stimmen | 2 | - | |||||||||
gültige Stimmen | 101 | - |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Liste Butzbach | ILB | 11 |
Stadt Butzbach
Wahlamt
Schlossplatz 1
35510 Butzbach
Tel.: 06033/995-132
Fax: 06033/995-220
helmut.spiess@stadt-butzbach.de
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: