2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 7 | - | 9 | - | - 2 | - | |||||
Wahlberechtigte | 1.357 | - | 1.175 | - | + 182 | - | |||||
Wähler_innen | 85 | - | 159 | - | - 74 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 6,26 | - | 13,53 | - | - 7,27 | |||||
ungültige Stimmen | 1 | 1 | |||||||||
gültige Stimmen | 84 | 158 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Liste Breuberg | INT.LB | 7 |
Ausländerbeirat Breuberg
Ernst-Ludwig-Straße 2-4
64747 Breuberg
Tel.: 06163/7 09 33
Fax: 06163/709-55
ziebler@breuberg.de
So sieht Ihr Stimmzettel aus:
nein
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: