2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 9 | - | 9 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 2.262 | - | 1.746 | - | + 516 | - | |||||
Wähler_innen | 156 | - | 131 | - | + 25 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 6,90 | - | 7,50 | - | - 0,60 | |||||
ungültige Stimmen | 3 | 9 | |||||||||
gültige Stimmen | 153 | 122 |
Sitze | ||||
Liste 1 | Liste 2010 | 9 |
Ausländerbeirat Bischofsheim
Schulstr. 13
65474 Bischofsheim
Tel.: 06144/404-43
Fax: 06144/404-69
a.beer-wiedemann@bischofsheim.de
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: