2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 9 | - | keine Wahl | - | - | - | |||||
Wahlberechtigte | 4.036 | - | - | - | - | - | |||||
Wähler_innen | 83 | - | - | - | - | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 2,06 | - | - | - | - | |||||
ungültige Stimmen | 4 | - | |||||||||
gültige Stimmen | 79 | - |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Demokraten Bad Vilbel | IDB | 9 |
Stadt Bad Vilbel
Parkstr. 15
61118 Bad Vilbel
Tel.: 06101/602-208
Fax: 06101/602-330
elke.baer@bad-vilbel.de
» Die Listen im Überblick:
» Ihre Kandidat_innen:
» Ihr Wahllokal: Hier gehen Sie am 29.11. wählen
» Ist Briefwahl möglich?
» Musterstimmzettel:
» Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: