2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 9 | - | 9 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 6.111 | - | 4.981 | - | +1.130 | - | |||||
Wähler_innen | 188 | - | 171 | - | + 17 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 3,08 | - | 3,43 | - | - 0,35 | |||||
ungültige Stimmen | 4 | 1 | |||||||||
gültige Stimmen | 184 | 170 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Internationale Liste Oberursel | ILO | 5 | ||
Liste 2 | Alle Zusammen Oberursel | AZO | 4 |
Ausländerbeirat Oberursel
Rathausplatz 1
61440 Oberursel
Tel.: 06171/502-174
Fax: 06171/502-7454
thomas.eifert@oberursel.de