2015 | 2010 | Veränderung zu 2010 | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | ||||||
Zu vergebende Sitze | 9 | - | 9 | - | 0 | - | |||||
Wahlberechtigte | 3.597 | - | 2.738 | - | + 859 | - | |||||
Wähler_innen | 132 | - | 143 | - | - 11 | - | |||||
Wahlbeteiligung | - | 3,67 | - | 5,22 | - | - 1,55 | |||||
ungültige Stimmen | 5 | 2 | |||||||||
gültige Stimmen | 127 | 141 |
Sitze | |||||
Liste 1 | Diyanet Türk-Islam Kültür Dernegi | T.I.D. | 9 |
Ausländerbeirat Friedberg
Mainzer-Tor-Anlage 6
61169 Friedberg (Hessen)
Tel.: 06031/88-269
Fax: 06031/ 9 12 76
katja.mueller@friedberg-hessen.de